根据《华东交通大学本科生转专业管理办法(2024年修订)》(华交教(2024)72号)文件,经学生申请,学院审核通过,现将符合转出学生情况进行公示。
序号 | 姓名 | 学号 | 班级 |
1 | 李佳龙 | 2024031004000119 | 测控技术与仪器 |
2 | 罗凡松 | 2024031004000129 | 测控技术与仪器 |
3 | 刘雨亭 | 2024031004000204 | 测控技术与仪器 |
4 | 刘柏均 | 2024031010000118 | 车辆工程 |
5 | 张坤 | 2024031010000126 | 车辆工程 |
6 | 周嘉琛 | 2024031010000127 | 车辆工程 |
7 | 何邵翔 | 2024031010000414 | 车辆工程 |
8 | 胡纯敏 | 2024031010000415 | 车辆工程 |
9 | 胡磊 | 2024031010000416 | 车辆工程 |
10 | 黄杰 | 2024031010000417 | 车辆工程 |
11 | 李倩洋 | 2024031010000419 | 车辆工程 |
12 | 陈鑫 | 2024031010000512 | 车辆工程 |
13 | 李强 | 2024031010000517 | 车辆工程 |
14 | 梁宇 | 2024031010000518 | 车辆工程 |
15 | 宁睿 | 2024031010000521 | 车辆工程 |
16 | 袁雨轩 | 2024031010000601 | 车辆工程 |
17 | 康明兴 | 2024031010000714 | 车辆工程 |
18 | 赖毅祥 | 2024031010000715 | 车辆工程 |
19 | 林俊驰 | 2024031010000717 | 车辆工程 |
20 | 刘亦然 | 2024031002000201 | 机械电子工程 |
21 | 冯涵旭 | 2024031002000407 | 机械电子工程 |
22 | 周云帆 | 2024031002000408 | 机械电子工程 |
23 | 王智勇 | 2024031002000422 | 机械电子工程 |
24 | 杨家旭 | 2024031001000107 | 机械设计制造及其自动化 |
25 | 杨骐阁 | 2024031001000203 | 机械设计制造及其自动化 |
26 | 刘俊罕 | 2024031001000208 | 机械设计制造及其自动化 |
27 | 蔡智辉 | 2024031001000212 | 机械设计制造及其自动化 |
28 | 程艺佳 | 2024031001000214 | 机械设计制造及其自动化 |
29 | 段世雄 | 2024031001000215 | 机械设计制造及其自动化 |
30 | 邱鑫 | 2024031001000222 | 机械设计制造及其自动化 |
31 | 周云轩 | 2024031001000225 | 机械设计制造及其自动化 |
32 | 王晨阳 | 2024031001000227 | 机械设计制造及其自动化 |
33 | 李卓宇 | 2024031001000314 | 机械设计制造及其自动化 |
34 | 刘梁滔 | 2024031001000315 | 机械设计制造及其自动化 |
35 | 刘文豪 | 2024031001000316 | 机械设计制造及其自动化 |
36 | 温天裕 | 2024031001000318 | 机械设计制造及其自动化 |
37 | 杨昊 | 2024031001000320 | 机械设计制造及其自动化 |
38 | 朱春松 | 2024031001000324 | 机械设计制造及其自动化 |
39 | 李佳鑫 | 2024031001000415 | 机械设计制造及其自动化 |
40 | 晏文杰 | 2024031001000422 | 机械设计制造及其自动化 |
41 | 黄国青 | 2024031001000504 | 机械设计制造及其自动化 |
42 | 彭宏斌 | 2024031001000510 | 机械设计制造及其自动化 |
43 | 徐晨曦 | 2024031001000608 | 机械设计制造及其自动化 |
44 | 阿卜杜哈拜尔·阿卜杜艾则孜 | 2024031001000629 | 机械设计制造及其自动化 |
45 | 陈宇铭 | 2024031014000108 | 新能源汽车工程 |
46 | 肖冬梅 | 2024031014000202 | 新能源汽车工程 |
47 | 阳嘉玮 | 2024031014000208 | 新能源汽车工程 |
48 | 黄淑心 | 2024031011000103 | 智能制造工程 |
49 | 史紫宣 | 2024031011000105 | 智能制造工程 |
50 | 王达 | 2024031011000109 | 智能制造工程 |
51 | 孙彬传 | 2024031011000119 | 智能制造工程 |
52 | 唐子业 | 2024031011000120 | 智能制造工程 |
53 | 吴丞伟 | 2024031011000317 | 智能制造工程 |
54 | 于星宇 | 2024031011000325 | 智能制造工程 |
55 | 吴为 | 2024031011000407 | 智能制造工程 |
56 | 孙玺铮 | 2024031011000428 | 智能制造工程 |
联系电话:0791-87045640
联系人:杨老师
如有异议,请于公示期内向联系人反映。
公示时间:2025年4月16日至2024年4月22日
机电与车辆工程学院
2025年4月16日