根据《华东交通大学本科生转专业管理办法(2024年修订)》(华交教(2024)72号)文件,经学生申请,学院审核通过,现将符合转入学生情况进行公示。
序号 | 姓名 | 学号 | 班级 |
1 | 龚振杰 | 2025151006000112 | 材料成型与信息计算2025-1 |
2 | 王沅麒 | 2025151002000326 | 高分子材料(复合)2025-2 |
3 | 贾怡宁 | 2025151005000210 | 智能材料2025-2 |
4 | 罗芳钿 | 2025151006000204 | 材料成型与信息计算2025-2 |
5 | 代元韵 | 2025151005000202 | 智能材料2025-2 |
6 | 张子涵 | 2025151003000206 | 材料成型(焊接)2025-1 |
7 | 傅宇 | 2025031011000128 | 智能制造工程2025-1 |
8 | 黄浩然 | 2025031004000216 | 测控2025-2 |
9 | 徐荣政 | 2025031014000121 | 新能源汽车工程2025-1 |
10 | 韦龙海 | 2025031014000108 | 新能源汽车工程2025-1 |
11 | 刘禹岐 | 2025131008000214 | 铁工2025-2 |
12 | 袁之轩 | 2025131007000131 | 物流工程2025-1 |
13 | 戴浩海 | 2025131008000217 | 铁工2025-2 |
14 | 许君泽 | 2025131008000526 | 铁工2025-5 |
15 | 邓万新 | 2025131008000514 | 铁工2025-5 |
16 | 李楹宇 | 2025131008000108 | 铁工(詹天佑)2025-1 |
17 | 肖延彬 | 2025131009000118 | 测绘2025-1 |
18 | 范全有 | 2025131008000515 | 铁工(詹天佑)2025-1 |
19 | 付文财 | 2025131008000415 | 铁工2025-4 |
20 | 毛心晨 | 2025041012000219 | 数字经济2025-2 |
21 | 万嘉龙 | 2025041012000116 | 数字经济2025-1 |
22 | 王斯民 | 2025041012000125 | 数字经济2025-1 |
23 | 曹思齐 | 2025081001000218 | 信息计算2025-2 |
24 | 胡彤 | 2025071005000126 | 知识产权2025-1 |
25 | 董琦玉 | 2025011001000902 | 土木(建工)2025-2 |
26 | 王春庆 | 2025011001000221 | 土木(城轨)2025-3 |
27 | 李必达 | 2025011001000819 | 土木(建工)2025-1 |
28 | 黄余星 | 2025011001000718 | 土木(建工)2025-2 |
29 | 王轩 | 2025011006000216 | 建环(人工环境)2025-1 |
30 | 邹梓健 | 2025011001000925 | 土木(建工)2025-2 |
31 | 刘小凤 | 2025011004000109 | 给排水2025-1 |
32 | 郑志城 | 2025011012000125 | 智能建造2025-1 |
33 | 朱恒 | 2025011001000930 | 土木(城轨)2025-3 |
34 | 汪鸿乐 | 2025011012000204 | 智能建造2025-2 |
35 | 孙恒 | 2025011005000111 | 环境工程2025-1 |
36 | 孟湘雨 | 2025011012000102 | 智能建造2025-1 |
37 | 罗允 | 2025011001001010 | 土木(建工)2025-1 |
38 | 沈星凌 | 2025011001001012 | 土木(建工)2025-2 |
39 | 罗杰耀 | 2025011001000810 | 土木(建工)2025-1 |
40 | 张宸源 | 2025011006000109 | 建环(区域能源)2025-1 |
41 | 刘雅洁 | 2025061011000202 | 大数据2025-2 |
联系电话:0791-87045640
联系人:杨老师
如有异议,请于公示期内向联系人反映。
公示时间:2026年10月28日至2026年10月30日
机电与车辆工程学院
2026年10月28日